圖書(shū)名稱(chēng): | 全國(guó)統(tǒng)一指數(shù)及指數(shù)期貨 | |||
封面圖片: | ||||
出版印刷時(shí)間: | 2002-12-01 | |||
出版社: | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社 | |||
圖書(shū)作者: | 檀向球 | |||
文件格式: | ||||
13位ISBN: | 9787810498227 | |||
10位ISBN: | 7810498223 | |||
字?jǐn)?shù): | 124000 | |||
頁(yè)數(shù): | 192 | |||
下載地址: | 全國(guó)統(tǒng)一指數(shù)及指數(shù)期貨PDF格式下載 | |||
|
||||
查看詳細(xì): | 全國(guó)統(tǒng)一指數(shù)及指數(shù)期貨 | |||
250萬(wàn)本中文圖書(shū)簡(jiǎn)介、評(píng)論、評(píng)分,PDF格式免費(fèi)下載。 第一圖書(shū)網(wǎng) 手機(jī)版